| 名称 | 地址 | 类型 | 是否交易 | 上架时间 | 面积 |
| 生态林场总场(高公寨) | 江西省-鹰潭市-余江区 | 其他用地 | 未成交 | DLD2025071|2026-01-28 推出 | 1.11亩 |
| 名称 | 地址 | 类型 | 是否交易 | 上架时间 | 面积 |
| 梅江镇石埠村 | 浙江省-金华市-兰溪市 | 工业用地 | 已成交-成交公司:金华市帕雷科技有限公司 | 梅江镇石埠村2025-4-10工业用地|2025-12-30 推出 | 12.43亩 |
| 名称 | 地址 | 类型 | 是否交易 | 上架时间 | 面积 |
| 碧湖新城白桥区块横三路与中心纵路交叉口东南侧 | 浙江省-丽水市-莲都区 | 工业用地 | 已成交-成交公司:丽水珀澜美谷企业管理有限公司 | 碧湖新城白桥区块M2-6地块|2025-12-24 推出 | 129.63亩 |
| 名称 | 地址 | 类型 | 是否交易 | 上架时间 | 面积 |
| 台州市渔舟路东侧、兴生路南侧 | 浙江省-台州市 | 工业用地 | 已成交-成交公司:浙江柏森动力机械有限公司 | 台州湾新区2025-G027|2025-12-19 推出 | 52.89亩 |
| 名称 | 地址 | 类型 | 是否交易 | 上架时间 | 面积 |
| 下埠镇杞木村 | 江西省-萍乡市-湘东区 | 工业用地 | 已成交-成交公司:萍乡市汇平产业投资有限公司 | DJB2025011|2025-12-18 推出 | 63.32亩 |
| 师宗产业园区大同片区 | 云南省-曲靖市-师宗县 | 工业用地 | 已成交-成交公司:师宗县天源投资开发有限责任公司 | SCG2025-05|2025-12-17 推出 | 11.3亩 |
| 澄海区中阳大道东侧、清辉路北侧地块 | 广东省-汕头市-澄海区 | 工业用地 | 已成交-成交公司:汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司 | CHWG2025-4|2025-12-17 推出 | 12.35亩 |
| 蓬街镇 | 浙江省-台州市 | 工业用地 | 已成交-成交公司:台州中至呈塑业有限公司 | 台州市路桥区蓬街镇滨十二路以南、八条河以西地块四|2025-12-16 推出 | 10.05亩 |
| 长春宽城经济开发区,东至新光复路市场,西至北凯旋路,南至丙七十九路,北至新光复路市场 | 吉林省-长春市-宽城区 | 工业用地 | 已成交-成交公司:吉林省汇元投资有限公司 | 220103014001GB00933W00000000|2025-12-16 推出 | 14.42亩 |
| 兴化市陈堡镇开元路北侧、文昌路东侧 | 江苏省-泰州市-兴化市 | 工业用地 | 已成交-成交公司:江苏华弘机械科技有限公司 | XH2025GG19-1|2025-12-16 推出 | 10.08亩 |
| 杭州市拱墅区文晖街道江南巷以南、备塘河以北 | 浙江省-杭州市-拱墅区 | 工业用地 | 已成交-成交公司:杭州品润智能科技有限公司 | 拱政工出[2025]7号|2025-12-15 推出 | 12.36亩 |
| 平阳县新兴产业园 | 浙江省-温州市-平阳县 | 工业用地 | 已成交-成交公司:温州瑞煌电子科技有限公司 | 平阳县新兴产业园H-18-4地块|2025-12-15 推出 | 137.08亩 |
| 鳌江镇贵德村、旺厂村 | 浙江省-温州市-平阳县 | 工业用地 | 已成交-成交公司:平阳县南麂岛开发有限公司 | 平阳县鳌江镇城西单元旺厂路两侧A-11地块|2025-12-15 推出 | 42.29亩 |
| 高新区工业南路以北、金达路以西 | 山东省-济南市 | 其他用地 | 已成交-成交公司:济南东拓置业有限公司 | 高新25004(2025TDGP06R1001)|2025-12-15 推出 | 48.9亩 |
| 东侧为前庄路,南侧为永辉城市生活广场,西侧为规划市北体育公园,北侧为井安路 | 浙江省-湖州市 | 其他用地 | 已成交-成交公司:湖州市人文开发建设有限公司 | 2025-7号|2025-12-12 推出 | 23.99亩 |
| 宿州市埇桥区蕲县镇团结村:东至蕲县镇团结村用地、南至蕲县镇团结村用地、西至蕲县镇团结村用地、北至蕲县镇团结村用地 | 安徽省-宿州市-埇桥区 | 其他用地 | 已成交-成交公司:宿州市安国华污水处理有限公司 | 2025-10|2025-12-12 推出 | 12.9亩 |
| 兴县蔚汾镇东关村 | 山西省-吕梁市-兴县 | 其他用地 | 流拍 | 2025-13号|2025-12-12 推出 | 14.46亩 |
表格测试
杂谈